| Nama | : | Nurvia Yuli E. P., A.Md. |
| NIP | : | 198607292011012012 |
| Jabatan | : | Sekretaris Pengadilan Negeri Nunukan |
| Golongan Ruang | : | Penata / III.b |
SD – SD Muhammadiyah Tahun 1998
SLTP/Sederajat – SLTPN 2 Samarinda Tahun 2001
SLTA/Sederajat – SMKN 5 Balikpapan Tahun 2004
D3 – Sekolah Tinggi Manajeman dan Ilmu Komputer Widya Cipta Dharma Samarinda Tahun 2009
- CPNS Pengadilan Negeri Nunukan
- Staff Keuangan Pengadilan Negeri Nunukan
- Bendahara Tingkat Pertama PN Nunukan
- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PN Nunukan
- Sekretaris PN Nunukan
| Nama | : | Ados Prasi Simanjuntak, S.E. |
| NIP | : | 199304012020121005 |
| Jabatan | : | Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana |
| Golongan Ruang | : | Penata Muda / III.a |
SD – SD Negeri 173215 Garoga Tahun 2005
SLTP/Sederajat – SMP Negeri 1 Garoga Tahun 2008
SLTA/Sederajat – SMAN 4 Binjai Tahun 2011
S1 – Universitas Sumatera Utara Tahun 2018
- CPNS Pengadilan Negeri Nunukan
- PNS Pengadilan Negeri Nunukan
- Arsiparis Pelaksana PN Nunukan
- Kepala Sub. bagian Kepegawaian, Orgnaisasi, dan Tata Laksana
| Nama | : | Siti Mutmainnah, S.AB. |
| NIP | : | 199408052022032017 |
| Jabatan | : | Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan |
| Golongan Ruang | : | Penata Muda / III.a |
D3 – Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2017
S1- Universitas Terbuka
- CPNS PN Nunukan
- PNS PN Nunukan
- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PN Nunukan
| Nama | : | Fajar Agum Rakhmadi, S.T. |
| NIP | : | 199707142025061007 |
| Jabatan | : | Teknisi Sarana dan Prasarana |
| Golongan Ruang | : | Penata Muda / III.a |
S1 – Universitas Islam Indonesia Tahun 2019
- CPNS Pengadilan Negeri Nunukan
| Nama | : | Rukiah S.H. |
| NIP | : | 198401172025212017 |
| Jabatan | : | PPPK – Penata Layanan Operasional |
| Golongan Ruang | : | IX |
S1 – Universitas Terbuka Tahun 2021
- PPPK Pengadilan Negeri Nunukan
| Nama | : | Risma Handayani S.H. |
| NIP | : | 199404122025212046 |
| Jabatan | : | PPPK – Penata Layanan Operasional |
| Golongan Ruang | : | IX |
S1 – Universitas Terbuka Tahun 2021
- PPPK Pengadilan Negeri Nunukan
| Nama | : | Ade Surya, S.H. |
| NIP | : | 199307302025211040 |
| Jabatan | : | PPPK – Penata Layanan Operasional |
| Golongan Ruang | : | IX |
S1 – Universitas Terbuka Tahun 2022
- PPPK Pengadilan Negeri Nunukan
| Nama | : | Elysdayanti, A.Md. |
| NIP | : | 199604302025212051 |
| Jabatan | : | PPPK – Pengelola Layanan Operasional |
| Golongan Ruang | : | VII |
D3 – Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2017
- PPPK Pengadilan Negeri Nunukan
| Nama | : | Viko Maulana Ismanto |
| NIP | : | 200108052025211007 |
| Jabatan | : | PPPK – Operator Layanan Operasional |
| Golongan Ruang | : | V |
SMK – SMK Negeri 1 Nunukan Tahun 2020
- PPPK Pengadilan Negeri Nunukan
| Nama | : | Afriyandi Kurniawan Dwi Priyambudi |
| NIP | : | 200005102025211013 |
| Jabatan | : | PPPK – Operator Layanan Operasional |
| Golongan Ruang | : | V |
SMA – SMA Negeri 1 Nunukan Tahun 2018
- PPPK Pengadilan Negeri Nunukan
| Nama | : | Mayono |
| NIP | : | 198509052025211036 |
| Jabatan | : | PPPK – Pengelola Layanan Operasional |
| Golongan Ruang | : | I |
- PPPK Pengadilan Negeri Nunukan
