1. PANJAR BIAYA PERMOHONAN
No | Uraian | E-Court | Radius I s/d XII | Delegasi Keluar Kota | Keterangan |
1 | Pendaftaran / PNBP | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | – |
2 | ATK / Biaya Proses | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- | |
3 | Panggilan Pemohon | – | – | – | |
4 | PNBP Panggilan Pertama | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
5 | Pemberitahuan Penetapan | – | – | – | |
6 | PNBP Pemberitahuan Penetapan | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
7 | PNBP Pencabutan Permohonan | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
8 | Redaksi Penetapan | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
9 | Materai Penetapan | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
10 | Biaya Fotocopy per lembar Rp. 500,- (khusus e-court) ditentukan kemudian berdasarkan banyaknya halaman | – | – | – | |
JUMLAH | Rp. 130.000,- | Rp. 130.000,- | Rp. 130.000,- |
|
2. BIAYA PANJAR PERMOHONAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.
No | Uraian | E-Court | Radius I s/d XII | Delegasi Keluar Kota | Keterangan |
1 | Pendaftaran / PNBP | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | – |
2 | ATK / Biaya Proses | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- | |
3 | Panggilan Pemohon 3x |
|
|
| |
4 | PNBP Panggilan Pertama | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
5 | Panggilan Termohon 3x | – | – | – | |
6 | PNBP Panggilan Pertama | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
7 | Pemberitahuan Penetapan Pemohon | – | – | – | |
8 | Pemberitahuan Penetapan Termohon | – | – | – | |
9 | PNBP Pemberitahuan Penetapan | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
10 | PNBP Pencabutan Permohonan | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
11 | Redaksi Penetapan | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
12 | Materai Penetapan | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
13 | Biaya Fotocopy per lembar Rp. 500,- (khusus e-court) ditentukan kemudian berdasarkan banyaknya halaman | – | – | – | |
JUMLAH | Rp. 140.000,- | Rp. 140.000,- | Rp. 140.000,- |
|
3. GUGATAN SEDERHANA
No | Uraian | E-Court | Radius I s/d XII | Delegasi Keluar Kota | Keterangan |
1 | Pendaftaran / PNBP | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | Radius I s/d XII disesuaikan dengan klasifikasi Radius Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II |
2 | ATK / Biaya Proses | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- | |
3 | Panggilan Penggugat 3x (1 mediasi) |
|
|
| |
4 | PNBP Panggilan Pertama | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
5 | Panggilan Tergugat 4x (1 mediasi) | – | – | – | |
6 | PNBP Panggilan Pertama | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
7 | Pemberitahuan Putusan ke Penggugat | – | – | – | |
8 | PNBP Pemberitahuan Putusan | – | – | – | |
9 | Pemberitahuan Putusan ke Tergugat | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
10 | PNBP Pemberitahuan Putusan | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
11 | Redaksi Penetapan | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
12 | Materai Penetapan | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
13 | Biaya Fotocopy per lembar Rp. 500,- (khusus e-court) ditentukan kemudian berdasarkan banyaknya halaman | – | – | – | |
JUMLAH | Rp. 140.000,- | Rp. 140.000,- | Rp. 140.000,- |
|